合格基準点 | |||
---|---|---|---|
実施年度 | 一般受験者 | 登録講習修了者 | 合格率 |
平成29年度 | 50問中35点 | 45問中30点 | 15.6% |
平成28年度 | 50問中35点 | 45問中30点 | 15.4% |
平成27年度 | 50問中31点 | 45問中26点 | 15.4% |
平成26年度 | 50問中32点 | 45問中27点 | 17.5% |
平成25年度 | 50問中33点 | 45問中28点 | 15.3% |
平成24年度 | 50問中33点 | 45問中28点 | 16.7% |
平成23年度 | 50問中36点 | 45問中31点 | 16.1% |
平成22年度 | 50問中36点 | 45問中31点 | 15.2% |
平成21年度 | 50問中33点 | 45問中28点 | 17.9% |
平成20年度 | 50問中33点 | 45問中28点 | 16.2% |
平成19年度 | 50問中35点 | 45問中30点 | 17.3% |
